| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 43. U10單人新星TNAL L | Recalled 16 Couples to 60 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 林可筑 | |
| 2 | 51 | 潘培淳 | |
| 3 | 69 | 黃晨茵 | |
| 4 | 75 | 吳羿霏 | |
| 5 | 80 | 李佩穎 | |
| 6 | 97 | 蔡苡彤 | |
| 7 | 124 | 盧綉凝 | |
| 8 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 9 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 10 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 11 | 142 | 詹昀芸 | 復興國小 |
| 12 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 13 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 14 | 153 | 姚璐錦 | |
| 15 | 173 | 李品儀 | |
| 16 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | 孫益涓 | C. | 何宗勳 |
| D. | 林珍妮 | E. | 潘永林 | F. | 王威傑 |
| G. | 陳世賢 | H. | 楊嘉萍 | ||